DN | D1 | D2 | D3 | D4 |
20 | 75 | 58-10,0 | 25 | 21 |
25 | 85 | 68-10,0 | 30 | 25 |
32 | 100 | 78-10,0 | 46,5 | 31,5 |
40 | 110 | 88-10,0 | 50 | 40 |
50 | 125 | 102-12,0 | 62 | 54 |
65 | 145 | 122-22,0 | 72 | 60 |
80 | 160 | 133-23,0 | 92 | 82 |
100 | 180 | 158-18,0 | 115 | 103 |
125 | 210 | 184-34,0 | 145 | 135 |
150 | 240 | 212-32,0 | 159 | 150 |
175 | 270 | 242-32,0 | 190 | 177 |
225 | 325 | 295-32,0 | 240 | 226 |
250 | 350 | 320-20,0 | 290 | 276 |
Трубы нестандартные |
труба ∅ 223±3 х 12±2 L=2050±50 |
труба ∅ 335±5 х 15±2 L=1350±50 |
труба ∅ 400±5 х 10±2 L=1350±50 |
труба ∅ 423±5 х 15±2 L=1350±50 |
труба ∅ 423±5 х 20±5 L=2600±50 |
труба ∅ 530±5 х 25±5 L=2600±50 |
труба ∅ 740±5 х 10±2 L=1350±50 |
Lmin=100 mm. Трубы длинной больше 1800 мм футеруются по согласованию с и изготовителем. По желанию Заказчика возможна разработка технологий изготовления трубы и фасонных частей с размерами, отличающимися от приведенных в таблицах.