ТУ 1394-022-22955745-2016
Трубы футерованные фторопластом с накидными фланцами
ОПИСАНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| dN фт | DN ст | D1 | D2 | L | масса, кг |
| 15 | 20 | 75 | 58-10.0 | 500 | 2,4 |
| 1000 | 3,1 | ||||
| 1500 | 3,8 | ||||
| 1800 | 4,3 | ||||
| 20 | 25 | 85 | 68-12.0 | 500 | 3,0 |
| 1000 | 4,5 | ||||
| 1500 | 5,6 | ||||
| 1800 | 6,7 | ||||
| 25 | 32 | 100 | 78-14.0 | 500 | 4,0 |
| 1000 | 6,0 | ||||
| 1500 | 7,0 | ||||
| 1800 | 8,0 | ||||
| 30 | 40 | 110 | 88-14.0 | 500 | 5,5 |
| 1000 | 7,5 | ||||
| 1500 | 8,5 | ||||
| 1800 | 11,0 | ||||
| 40 | 50 | 125 | 102-6.0 | 500 | 7,0 |
| 1000 | 9,0 | ||||
| 1500 | 12,0 | ||||
| 1800 | 14,0 | ||||
| 55 | 65 | 145 | 122-6.0 | 500 | 10,0 |
| 1000 | 13,0 | ||||
| 1500 | 16,0 | ||||
| 1800 | 20,0 | ||||
| 60 | 80 | 160 | 133-6.0 | 500 | 12,0 |
| 1000 | 17,0 | ||||
| 1500 | 21,0 | ||||
| 1800 | 26,0 | ||||
| 80 | 100 | 180 | 158-6.0 | 500 | 15,0 |
| 1000 | 21,6 | ||||
| 1500 | 28,2 | ||||
| 1800 | 34,2 | ||||
| 100 | 125 | 210 | 184-6.0 | 500 | 19,6 |
| 1000 | 27,6 | ||||
| 1500 | 35,6 | ||||
| 1800 | 43,6 | ||||
| 120 | 150 | 240 | 212-6.0 | 500 | 24,7 |
| 1000 | 35,7 | ||||
| 1500 | 46,7 | ||||
| 1800 | 57,7 | ||||
| 160 | 200 | 295 | 268-6.0 | 500 | 39,1 |
| 1000 | 56,7 | ||||
| 1500 | 76,1 | ||||
| 1800 | 96,1 | ||||
| 220 | 250 | 350 | 320-6.0 | 500 | 50,8 |
| 1000 | 79,2 | ||||
| 1500 | 107,6 | ||||
| 1800 | 136,0 | ||||
| 260 | 300 | 400 | 370-10.0 | 500 | 64,9 |
| 1000 | 102,8 | ||||
| 1500 | 140,7 | ||||
| 1800 | 178,6 |
Фасонные части трубопроводов поставляются в броне, присоединение в трубопровод — фланцевое.
В таблице указаны присоединительные размеры фланцев на PN10 по ГОСТ 33259. Допускается изготовление с присоединительными размерами на PN6, PN16, а также по DIN, ASME, ANSI .
*Масса определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров труб, в таблице приведены ориентировочные примеры.
Трубы длиной больше 1800 мм футеруются по согласованию с изготовителем. По согласованию с потребителем допускаются выпуск труб других размеров.
Профессиональная консультация
Свяжитесь с нами – и мы предложим оптимальное решение для вашего производства!
