Трубы футерованные фторопластом
ТУ 1394-022-22955745-2016
Декларация о соответствии № ТС N RU Д-RU.ПЩ01.В.15422
dN фт | DN ст | D1 | D2 | L* | масса | |
PN10 | PN16 | |||||
15 | 20 | 75 | 58-10 | 500 | 2,4 | 2,4 |
1000 | 3,1 | 3,4 | ||||
1500 | 3,8 | 4,1 | ||||
1800 | 4,3 | 4,5 | ||||
20 | 25 | 85 | 68-10,0 | 500 | 3,0 | 3,8 |
1000 | 4,5 | 5,3 | ||||
1500 | 5,6 | 6,4 | ||||
1800 | 6,7 | 7,5 | ||||
25 | 32 | 100 | 78-10,0 | 500 | 4,0 | 4,5 |
1000 | 6,0 | 6,5 | ||||
1500 | 7,0 | 7,5 | ||||
1800 | 8,0 | 8,5 | ||||
30 | 40 | 110 | 88-10,0 | 500 | 5,5 | 6,3 |
1000 | 7,5 | 8,3 | ||||
1500 | 8,5 | 9,2 | ||||
1800 | 11,0 | 11,8 | ||||
40 | 50 | 125 | 102-12,0 | 500 | 7,0 | 7,8 |
1000 | 9,0 | 9,0 | ||||
1500 | 12,0 | 12,8 | ||||
1800 | 14,0 | 14,8 | ||||
55 | 65 | 145 | 122-22,0 | 500 | 10,0 | 10,7 |
1000 | 13,0 | 13,6 | ||||
1500 | 16,0 | 16,8 | ||||
1800 | 20,0 | 20,7 | ||||
60 | 80 | 160 | 133-23,0 | 500 | 12,0 | 12,8 |
1000 | 17,0 | 17,8 | ||||
1500 | 21,0 | 21,8 | ||||
1800 | 26,0 | 26,8 | ||||
80 | 100 | 180 | 158-18,0 | 500 | 15,0 | 15,8 |
1000 | 21,6 | 22,4 | ||||
1500 | 28,2 | 30,0 | ||||
1800 | 34,2 | 35,4 | ||||
100 | 125 | 210 | 184-34,0 | 500 | 19,6 | 20,3 |
1000 | 27,6 | 28,5 | ||||
1500 | 35,6 | 36,4 | ||||
1800 | 43,6 | 44,4 | ||||
120 | 150 | 240 | 212-32,0 | 500 | 24,7 | 25,5 |
1000 | 35,7 | 36,3 | ||||
1500 | 46,7 | 47,3 | ||||
1800 | 57,7 | 58,4 | ||||
160 | 200 | 295 | 268-38,0 | 500 | 39,1 | 39,9 |
1000 | 56,7 | 56,9 | ||||
1500 | 76,1 | 77,5 | ||||
1800 | 96,1 | 96,5 | ||||
220 | 250 | 350 | 320-20 | 500 | 50,8 | 51,3 |
1000 | 79,2 | 80,0 | ||||
1500 | 107,6 | 108,5 | ||||
1800 | 136,0 | 136,8 | ||||
260 | 300 | 400 | 370-20,0 | 500 | 64,9 | 65,7 |
1000 | 102,8 | 103,0 | ||||
1500 | 140,7 | 141,5 | ||||
1800 | 178,6 | 179,5 | ||||
300 | 350 | 460 | 430-20,0 | 500 | 97,0 | 97,8 |
1000 | 154,0 | 154,7 | ||||
1500 | 211,0 | 211,9 | ||||
1800 | 268,0 | 268,5 | ||||
400 | 400 | 515 | 482-20,0 | 500 | 125,0 | 125,8 |
1000 | 212,0 | 212,6 | ||||
1500 | 299,0 | 299,8 | ||||
1800 | 386,0 | 386,8 |
Фасонные части трубопроводов поставляются в броне, присоединение в трубопровод — фланцевое. В таблице указаны присоединительные размеры фланцев на PN10 по ГОСТ 33259. *Масса определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров труб, в таблице приведены ориентировочные примеры. Трубы длиной больше 1800 мм футеруются по согласованию с изготовителем. По согласованию с потребителем допускаются выпуск труб других размеров.