Крестовины, футерованные фторопластом
dN фт | DN ст | D2 | L | L1 | масса*, кг |
20 | 25 | 68-10 | 77 | 73 | 4,8 |
25 | 32 | 78-10 | 89 | 85 | 6,7 |
30 | 40 | 88-10 | 97 | 93 | 8,8 |
40 | 50 | 102-12 | 107 | 104 | 12,7 |
55 | 65 | 122-22 | 121 | 117 | 14,9 |
60 | 80 | 133-23 | 130 | 125 | 18,7 |
80 | 100 | 158-18 | 143 | 137 | 24,1 |
100 | 125 | 184-34 | 159 | 152 | 32,2 |
120 | 150 | 212-32 | 179 | 172 | 42,3 |
160 | 200 | 268-38 | 205 | 198 | 60,8 |
220 | 250 | 320-20 | 236 | 228 | 97,8 |
260 | 300 | 370-20 | 263 | 255 | 122,1 |
* Масса определяется по номенклатурному перечню в зависимости от толщины футеровки, в таблице приведены ориентировочные примеры. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259. По желанию заказчика возможно изготовление крестовин различных типоразмеров со свободными фланцами, при условии увеличения линейных размеров. Изготовим разнопроходные тройники и крестовины. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259.