Переходы, футерованные фторопластом

ОПИСАНИЕ

ТУ 1394-022-22955745-2016

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переход L =100

dN фт DN ст D1 D2 D3 D4 L масса, кг
10/15 15/20 65 75 4715,0 5818,0 104 2,2
10/20 15/25 85 6822,0 106 2,7
10/25 15/32 100 7828,0 106 3
10/32 15/40 110 8828,0 106 3,6
10/40 15/50 125 10212,0 106 4,5
10/55 15/65 145 12222,0 106 5,5
15/20 20/25 75 85 5818,0 6822,0 106 2,9
15/25 20/32 100 7828,0 110 3,3
15/32 20/40 110 8828,0 106 3,8
15/40 20/50 125 10212,0 108 4,8
15/55 20/65 145 12222,0 108 5,8
20/25 25/32 85 100 6822,0 7828,0 110 3,7
20/32 25/40 110 8828,0 106 4,2
20/40 25/50 125 10212,0 108 5,2
20/55 25/65 145 12222,0 106 6,2
25/32 32/40 100 110 7828,0 8828,0 108 4,5
25/40 32/50 125 10212,0 106 5,4
25/55 32/65 145 12222,0 108 6,4
25/60 32/80 160 13323,0 108 7,2
32/40 40/50 110 125 8828,0 10212,0 110 5,9
32/55 40/65 145 12222,0 112 6,9
32/60 40/80 160 13323,0 108 7,7
32/80 40/100 180 15818,0 108 8,8
40/55 50/65 125 145 10212,0 12222,0 108 7,7
40/60 50/80 160 13323,0 110 8,5
40/80 50/100 180 15818,0 110 9,6
40/100 50/125 210 18434,0 110 11,6
40/120 50/150 240 21232,0 112 13,9
55/60 65/80 145 160 12222,0 13323,0 112 9,4
55/80 65/100 180 15818,0 112 10,5
60/80 80/100 160 180 13323,0 15818,0 114 11,1
80/100 100/125 180 210 15818,0 18434,0 112 13,9
100/120 125/150 210 240 18434,0 21232,0 116 17,9

 

Переход L 200

dN фт DN ст D1 D2 D3 D4 L масса, кг
55/60 65/80 145 160 12222,0 13323,0 210 7,5
55/80 65/100 180 15818,0 212 8,5
55/100 65/125 210 18434,0 212 11,6
55/120 65/150 240 21232,0 212 12,4
55/160 65/200 295 26838,0 212 15,2
55/220 65/250 350 32020,0 214 19,8
55/260 65/300 400 37020,0 214 23,7
60/80 80/100 160 180 13323,0 15818,0 214 9
60/100 80/125 210 18434,0 212 11,5
60/120 80/150 240 21232,0 212 13,1
60/160 80/200 295 26838,0 212 16,1
60/220 80/250 350 32020,0 214 20,7
60/260 80/300 400 37020,0 214 24,7
80/100 100/125 180 210 15818,0 18434,0 212 12,7
80/120 100/150 240 21232,0 218 14,4
80/160 100/200 295 26838,0 212 17,4
80/220 100/250 350 32020,0 214 21,9
80/260 100/300 400 37020,0 214 25,9
100/120 125/150 210 240 18434,0 21232,0 217 16,2
100/160 125/200 295 26838,0 212 19,8
100/220 125/250 350 32020,0 214 24,2
100/260 125/300 400 37020,0 214 28,6
120/160 150/200 240 295 21232,0 26838,0 213 21
120/220 150/250 350 32020,0 214 30,2
120/260 150/300 400 37020,0 214 28,6
160/220 200/250 295 350 26838,0 32020,0 214 32,9
160/260 200/300 400 37020,0 214 37,4
220/260 250/300 350 400 32020,0 37020,0 214 37,4

 

* Масса определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров труб, в таблице приведены ориентировочные примеры.

По желанию Заказчика возможна разработка технологий изготовления узлов и фасонных частей с размерами, отличающимися от приведенных в таблицах.

 

В таблице указаны присоединительные размеры фланцев на PN10 по ГОСТ 33259. Допускается изготовление с присоединительными размерами на PN6, PN16,  а также по DIN, ASME, ANSI.

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Профессиональная консультация

Свяжитесь с нами – и мы предложим оптимальное решение для вашего производства!

Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Чекбокс (копия)
Завод МИО, главный корпус