Пластины прессованные из композиций
ОПИСАНИЕ
Основные функции и назначение:
ТУ 6-05-1413
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изготавливаются из композиций Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Ф4М5, Ф4УВ15
| размеры | толщина | масса | |
| ширина | длина | ||
| 200±10 | 200±10 | 3…10±1.0 | 93 |
| 10…30±2.0 | |||
| 30…50±3.0 | |||
| 250±10 | 250±10 | 3…10±1.0 | 150 |
| 10…30±2.0 | |||
| 30…50±3.0 | |||
| 300±15 | 300±15 | 3…10±1.0 | 215 |
| 10…30±2.0 | |||
| 30…50±3.0 | |||
| 350±10 | 350±10 | 3…10±1.0 | 300 |
| 10…30±2.0 | |||
| 30…50±3.0 | |||
| 400±25 | 400±25 | 3…10±1.0 | 400 |
| 10…30±2.0 | |||
| 30…50±3.0 | |||
| 500±15 | 500±15 | 10…30±2.0 | 600 |
| 30…50±3.0 | |||
| 550±20 | 730±20 | 7…10±2.0 | 850 |
Изготавливаются из композиций Ф4С15М2, Ф4К15М5, Ф4Бр40, Ф4Н17М3, Ф4УВ15, Ф4УВ210, Ф4С15, Ф4С25, Ф4К20, Ф4Гр15, Ф4Гр20
| ширина, мм | длина, мм | толщина, мм | масса, г |
| 40…300 | до 3000 | 1…6 | |
| 500±10 | 500±10 | 1…6 | |
| 600±10 | 600±10 | 1…6 | |
| 300±10 | 300±10 | 8±1 | 1750 |
| 10±1 | 2150 | ||
| 12±3 | 2500 | ||
| 16±4 | 3500 | ||
| 20±5 | 3950 | ||
| 25±5 | 4650 | ||
| 30±5 | 6150 | ||
| 32±5 | 6500 | ||
| 35±5 | 7000 | ||
| 40±5 | 7900 | ||
| 45±5 | 9300 | ||
| 50±5 | 10000 | ||
| 60±5 | 11750 | ||
| 200±5 | 740±10 | 85±3 | 26800 |
| 300±10 | 400±10 | 30±3 | 9450 |
| 40±4 | 11800 | ||
| 50±5 | 14650 | ||
| 60±5 | 17000 | ||
| 400±10 | 400±10 | 10±1 | 4500 |
| 12±1 | 4950 | ||
| 15±1 | 6600 | ||
| 20±1 | 8460 | ||
| 25±1 | 10260 | ||
| 30±1 | 12600 | ||
| 35±1 | 13670 | ||
| 40±1 | 16200 | ||
| 45±1 | 18000 | ||
| 50±1 | 21600 | ||
| 60±1 | 25200 | ||
| 100±1 | 42500 | ||
| 500±10 | 500±10 | 8±2 | 5050 |
| 10±2 | 6700 | ||
| 12±2 | 7400 | ||
| 15±2 | 9250 | ||
| 20±2 | 12600 | ||
| 25±2 | 15150 | ||
| 30±3 | 17670 | ||
| 35±3 | 20150 | ||
| 40±4 | 23700 | ||
| 45±4 | 26750 |
| 500±10 | 500±10 | 50±5 | 30300 |
| 60±5 | 35300 | ||
| 340±5 | 360±10 | 45±5 | 21500 |
| 60±5 | 34300 | ||
| 70±5 | 38800 | ||
| 80±6 | 43100 | ||
| 90±5 | 47400 | ||
| 100±5 | 51700 | ||
| 120±5 | 36000 | ||
| 330±10 | 1000±10 | 20±1 | 16350 |
| 280±10 | 1100±10 | 25±1 | 17150 |
| 300±10 | 1200±10 | 35±1 | 28200 |
| 280±5 | 2050±5 | 60±1 | 75000 |
| 200±5 | 2000±5 | 68±1 | 66200 |
| 200±5 | 770±5 | 45±1 | 17300 |
Профессиональная консультация
Свяжитесь с нами – и мы предложим оптимальное решение для вашего производства!
