размеры | толщина | масса | |
ширина | длина | ||
200±10 | 200±10 | 3…10±1.0 | 93 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
250±10 | 250±10 | 3…10±1.0 | 150 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
300±15 | 300±15 | 3…10±1.0 | 215 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
350±10 | 350±10 | 3…10±1.0 | 300 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
400±25 | 400±25 | 3…10±1.0 | 400 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
500±15 | 500±15 | 10…30±2.0 | 600 |
30…50±3.0 | |||
550±20 | 730±20 | 7…10±2.0 | 850 |
Пластины прессованные из композиций
ТУ 6-05-1413