Заготовки из композиций ФЛУВИС
ТУ 03535279.071-99
ФЛУВИС — антифрикционный композиционный материал на основе фторопласта-4 и модифицированных углеволокон. Предназначен для увеличения срока службы узлов трения: уплотнительных элементов компрессорного и насосного оборудования, подшипников скольжения, шаровой запорной арматуры и т.п. Может применяться в воздушных и жидких средах, сухих газах и вакууме в интервале температур от -120° до +260°С.
Втулки
D | d | H | масса |
32,5 | 14 | 50 | 68 |
15 | 66 | ||
16 | 63 | ||
40 | 20 | 95 | |
42 | 18 | 114 | |
25 | 90 | ||
48 | 25 | 133 | |
33 | 96 | ||
56 | 20 | 217 | |
22 | 210 | ||
30 | 177 | ||
36 | 146 | ||
62 | 20 | 273 | |
25 | 255 | ||
30 | 233 | ||
36 | 202 | ||
42 | 165 | ||
67 | 48 | 173 | |
70 | 30 | 317 | |
75 | 25 | 397 | |
40 | 320 | ||
4 5 | 286 | ||
58 | 179 | ||
80 | 50 | 309 | |
48 | 325 | ||
90 | 35 | 545 | |
40 | 515 | ||
55 | 403 | ||
95 | 55 | 476 | |
100 | 25 | 744 | |
40 | 666 | ||
50 | 595 | ||
60 | 508 | ||
76 | 335 | ||
110 | 76 | 501 | |
85 | 387 | ||
120 | 25 | 1093 | |
40 | 1015 | ||
60 | 856 | ||
70 | 754 | ||
126 | 70 | 871 | |
130 | 95 | 625 | |
135 | 80 | 938 | |
126 | 76 | 801 | |
135 | 90 | 803 | |
145 | 90 | 1025 | |
115 | 619 | ||
155 | 80 | 1398 | |
133 | 502 | ||
115 | 857 | ||
165 | 60 | 1874 | |
90 | 1517 | ||
115 | 1111 | ||
128 | 860 | ||
170 | 110 | 1333 | |
140 | 738 | ||
190 | 60 | 2578 | |
125 | 1624 | ||
130 | 1523 | ||
160 | 833 | ||
200 | 50 | 2975 | |
125 | 1934 | ||
150 | 1388 | ||
230 | 125 | 2957 | |
180 | 1626 | ||
240 | 200 | 1396 | |
255 | 150 | 3127 | |
180 | 2588 | ||
265 | 245 | 809 | |
285 | 209 | 2978 | |
150 | 4658 | ||
250 | 1485 | ||
290 | 230 | 2475 | |
315 | 260 | 2509 | |
320 | 250 | 3165 | |
340 | 209 | 5705 | |
260 | 3807 | ||
270 | 3387 | ||
300 | 2031 | ||
360 | 315 | 2409 | |
395 | 315 | 4506 | |
340 | 3207 | ||
360 | 2096 | ||
430 | 360 | 4387 | |
375 | 3512 | ||
450 | 390 | 3998 | |
519 | 455 | 4945 | |
650 | 610 | 4350 | |
750 | 670 | 9814 | |
850 | 770 | 10280 |
Стержни
D | L | масса |
20 | 80 | 50 |
23 | 67 | |
32,5 | 135 | |
40 | 2 0 3 | |
56 | 400 | |
62 | 488 | |
70 | 622 | |
80 | 812 | |
90 | 1030 | |
100 | 1270 | |
120 | 1830 | |
125 | 1980 | |
145 | 2670 | |
155 | 3050 | |
200 | 5080 | |
230 | 6715 | |
255 | 8253 |
Предпочтительная высота заготовок – не более 80 мм. Рассмотрим возможность изготовления заготовок из «Флувиса» других номинальных размеров, максимально приближенных к размерам деталей, а также изготовим различные изделия из фторопласта точного размера по чертежам Заказчика.