Отводы футерованные фторопластом

dN фт DN ст  D2 L L1 H масса* отвод с углом 90°
20 25 68-10,0 90 86 62 3,8
25 32 78-10,0 118 113 56,5 4,9
30 40 88-10,0 113 109 64,5 5,1
40 50 102-12,0 93 88 67 6,2
55 65 122-22,0 118 113 79 8,1
60 80 133-23,0 138 133 65,5 9,6
80 100 158-18,0 171 164 82 14,2
100 125 184-34,0 211 204 100,5 19,6
120 150 212-32,0 246 241 115 26,9
160 200 268-38,0 323 317 146 45,8
220 250 320-20,0 400 393 180 73,9
260 300 370-20,0 476 469 212 103,1

*Масса определяется по номенклатурному перечню в зависимости от толщины футеровки, в таблице приведены ориентировочные примеры. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259. Изготовим отводы с углами 30° и 60°, либо иными по требованию заказчика.