Клапаны мембранные футерованные фторопластом
ОПИСАНИЕ
Купить клапаны мембранные футерованные фторопластом
Предприятие «МИТО» изготавливает клапаны КМФс запорные мембранные фланцевые, футерованные полиэтиленом или фторопластом, с условным проходом DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 мм. Применяются в качестве запорного органа в трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред, не содержащих твердых частиц при давлении 0,63; 1,0; 1,6 МПа (6; 10; 16 кгс/см2).
ТУ 3700-018-22955745-2015

1 – корпус
2 – крышка
3 – мембрана с винтом
4 – крестовина
5 – шпиндель
6 – втулка
7 – маховик
8 – накидная гайка
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| DN | PN | L | A | D | D1 | D2 | d | n | масса, кг |
| 15 | 10 | 130 | — | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 3,2 |
| 20 | 10 | 130 | — | 105 | 75 | 55 | 14 | 4 | 4,6 |
| 25 | 10 | 160 | — | 115 | 85 | 62 | 14 | 4 | 6,3 |
| 32 | 10, 16 | 180 | — | 135 | 100 | 73 | 18 | 4 | 6,9 |
| 40 | 10, 16 | 190 | — | 145 | 110 | 84 | 18 | 4 | 10,0 |
| 50 | 10, 16 | 230 | — | 160 | 125 | 98 | 18 | 4 | 13,3 |
| 10, 16 | 200 | 125 | — | 125 | 98 | 18 | 4 | 11,9 | |
| 65 | 10, 16 | 250 | 138 | — | 145 | 118 | 18 | 4 | 15,2 |
| 80 | 6 | 310 | — | 185 | 150 | 126 | 18 | 4 | 19,4 |
| 10, 16 | — | 195 | 160 | 21,0 | |||||
| 80 | 6 | 240 | 140 | — | 150 | 126 | 18 | 4 | 17,2 |
| 100 | 6 | 350 | — | 205 | 170 | 145 | 18 | 4 | 29,0 |
| 10, 16 | — | 215 | 180 | 8 | 31,0 | ||||
| 100 | 6 | 300 | 155 | — | 170 | 145 | 18 | 4 | 26,0 |
| 125 | 10 | 400 | — | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 50,0 |
| 150 | 16 | 480 | — | 280 | 240 | 212 | 23 | 8 | 65,2 |
| в разработке | |||||||||
| 200 | 10 | 570 | — | 335 | 295 | 268 | 23 | 8 | 130,0 |
Условные обозначения, материалы и параметры стальных клапанов
Клапаны марки КМФс идентичны по присоединительным размерам клапанам серии ВДХ и 15ч74/75/76/П1/2/3М
| обозначение клапанов | DN | PN | материал футеровки корпуса | материал мембраны | температура среды, С0 |
| КМФС-1 | 15, 20, 25, 60, 32, 40, 50, 125, 150 | 10, 16 | полиэтилен | Ф-4, ETFE | от -15 до +60 |
| КМФС-1 | 80, 100 | 6, 10, 16 | полиэтилен | от -15 до +60 | |
| КМФС-3 | 15, 20, 25, 60, 32, 40, 50, 125, 150 | 10, 16 | Ф-40, ETFE | от -40 до +130 | |
| КМФС-3 | 80, 100 | 6, 10, 16 | Ф-40, ETFE | от -40 до +130 |
Профессиональная консультация
Свяжитесь с нами – и мы предложим оптимальное решение для вашего производства!
