D, мм | d, мм | h, мм | m, кг |
130±5 | 18 | 200 | 5,728 |
130±5 | 18 | 300 | 8,592 |
130±5 | 18 | 360 | 10,311 |
130±5 | 27 | 200 | 5,588 |
130±5 | 27 | 300 | 8,382 |
130±5 | 27 | 360 | 10,059 |
130±5 | 38 | 200 | 5,341 |
130±5 | 38 | 300 | 8,012 |
130±5 | 38 | 360 | 9,614 |
150± 5 | 70 | 200 | 6,082 |
150± 5 | 70 | 300 | 9,123 |
150± 5 | 70 | 360 | 10,948 |
150± 5 | 75 | 200 | 5,832 |
150± 5 | 75 | 300 | 8,747 |
150± 5 | 75 | 360 | 10,497 |
150± 5 | 90 | 200 | 4,976 |
150± 5 | 90 | 300 | 7,464 |
150± 5 | 90 | 360 | 8,957 |
200± 5 | 70 | 200 | 12,130 |
200± 5 | 70 | 300 | 18,195 |
200± 5 | 70 | 400 | 24,259 |
200± 5 | 70 | 500 | 30,324 |
200± 5 | 75 | 200 | 11,879 |
200± 5 | 75 | 300 | 17,819 |
200± 5 | 75 | 400 | 23,758 |
200± 5 | 75 | 500 | 29,698 |
200± 5 | 90 | 200 | 11,024 |
200± 5 | 90 | 300 | 16,536 |
200± 5 | 90 | 400 | 22,048 |
200± 5 | 90 | 500 | 27,560 |
230± 5 | 140 | 200 | 11,508 |
300± 5 | 200 | 200 | 17,279 |
300± 5 | 200 | 300 | 25,918 |
300± 5 | 200 | 330 | 28,510 |
300± 5 | 200 | 400 | 34,558 |
300± 5 | 200 | 500 | 43,197 |
Рассмотрим возможность изготовки заготовок других номинальных размеров, максимально приближенных к размерам деталей, а также изготовим различныеизделия из фторопласта точного размера по чертежам Заказчика.