Стержни вертикального прессования
ТУ 6-05-810
диаметр, мм | высота, мм | масса, г |
20±1.0 | 70±5.0 | 50 |
30±2.0 | 70±10.0 | 115 |
45±3.0 | 70±5.0 | 270 |
45±3.0 | 105±10.0 | 380 |
55±3.0 | 105±10.0 | 600 |
55±3.0 | 110±10.0 | 600 |
60±2.5 | 50±2.5 | 320 |
60±4.0 | 110±10.0 | 800 |
65±3.0 | 105±10.0 | 820 |
67±2.0 | 110±5.0 | 900 |
70±3.0 | 50±2.5 | 320 |
75±3.0 | 105±10.0 | 1080 |
80±2.0 | 130±10.0 | 1300 |
80±3.0 | 50±2.5 | 560 |
85±3.0 | 105±10.0 | 1380 |
90±4.0 | 50±2.5 | 700 |
90±3.0 | 105±10.0 | 1500 |
90±5.0 | 110±10.0 | 1750 |
95±3.0 | 105±10.0 | 1760 |
100±4.0 | 50±2.5 | 910 |
100±6.0 | 110±10.0 | 2150 |
100±6.0 | 150±10.0 | 2900 |
105±4.0 | 105±10.0 | 2100 |
110±4.0 | 50±2.5 | 1050 |
110±4.0 | 105±10.0 | 2300 |
110-4.0 | 580±20.0 | 12000 |
115±4.0 | 105±10.0 | 2450 |
117±3.0 | 124±5.0 | 2300 |
120±4.0 | 105±10.0 | 2700 |
120±4.0 | 50±2.5 | 1250 |
120±7.0 | 110±10.0 | 3100 |
125±4.0 | 105±10.0 | 3100 |
130±4.0 | 50±2.5 | 1450 |
140±4.0 | 50±2.5 | 1730 |
140±8.0 | 110±10.0 | 4300 |
150±4.0 | 50±2.5 | 2000 |
150±4.0 | 105±10.0 | 4500 |
150±4.0 | 150±10.0 | 6400 |
160±6.0 | 50±2.5 | 2250 |
160±6.0 | 150±10.0 | 6800 |
165±5.0 | 110±10.0 | 5580 |
170±6.0 | 50±2.5 | 2700 |
180±5.0 | 105±10.0 | 6100 |
180±5.0 | 150±10.0 | 8000 |
185±5.0 | 110±10.0 | 7000 |
180±5.0 | 105±10.0 | 6100 |
180±5.0 | 150±10.0 | 8000 |
185±5.0 | 110±10.0 | 7000 |
200±6.0 | 50±2.5 | 3730 |
205±5.0 | 110±10.0 | 9250 |
210±8.0 | 50±2.5 | 4150 |
212±5.0 | 105±10.0 | 9000 |
212±5.0 | 135±10.0 | 11000 |
250±8.0 | 50±2.5 | 5800 |
250±5.0 | 60±3.0 | 6400 |
290±5.0 | 60±3.0 | 8700 |
300±10.0 | 50±5.0 | 8000 |
300±10.0 | 60±5.0 | 9800 |
330±5.0 | 50±3.0 | 10400 |
330±5.0 | 60±3.0 | 12000 |
350±10.0 | 50±2.5 | 11900 |
400±15.0 | 50±2.5 | 15000 |
410±10.0 | 40±3.0 | 12500 |
410±10.0 | 50±3.0 | 15900 |
410±10.0 | 60±3.0 | 18750 |
500±30.0 | 40±5.0 | 18500 |
500±20.0 | 50±2.5 | 22500 |
500±10.0 | 60±5.0 | 27700 |
600±10.0 | 40±5.0 | 25000 |
600±20.0 | 50±2.5 | 32200 |
760±20.0 | 40±5.0 | 43000 |
760±20.0 | 60±5.0 | 63500 |
760±20.0 | 80±5.0 | 86000 |
800±20.0 | 50±2.5 | 47000 |
Рассмотрим возможность изготовки заготовок других номинальных размеров, максимально приближенных к размерам деталей, а также изготовим различные изделия из фторопласта точного размера по чертежам Заказчика.