Стержни горизонтального прессования
ТУ 6-05-810
диаметр, мм | высота, мм | масса, г |
10±0.5 | 390±20.0 | 69 |
13±1.0 | 115 | |
15±1.0 | 155 | |
20±1.5 | 276 | |
25±2.0 | 458 | |
30±2.0 | 625 | |
40±2.0 | 1150 | |
50±2.0 | 1750 | |
60±2.0 | 2500 | |
20±3.0 | 400±15.0 | 300 |
25±3.0 | 450 | |
35±3.0 | 870 | |
70±3.0 | 3350 | |
80±3.0 | 4600 | |
100±3.0 | 7100 | |
85±4.0 | 500±20.0 | 6450 |
85±4.0 | 600±20.0 | 7800 |
Рассмотрим возможность изготовки заготовок других номинальных размеров, максимально приближенных к размерам деталей, а также изготовим различныеизделия из фторопласта точного размера по чертежам Заказчика.