Стержни экструзионные
ТУ 6-05-041-535
диаметр, мм | высота, мм | масса 100 мм, г |
7.9±0.4 | 50…2000±10.0 | 11.5 |
10±0.6 | 18 | |
15±0.6 | 38.5 | |
17.5±0.8 | 55 | |
20±0.4 | 69 | |
21±0.3 | 72 | |
22±0.4 | 77 | |
23±1.0 | 100 | |
25±0.5 | 110 | |
27±0.6 | 122 | |
28±1.2 | 150 | |
30±0.6 | 155 | |
31±1.2 | 165 | |
36±1.0 | 205 | |
38±0.6 | 230 | |
40±0.6 | 290 | |
42±0.6 | 310 | |
43±0.6 | 350 | |
44±0.6 | 360 | |
48±0.6 | 385 | |
50±0.6 | 400 | |
55±2.0 | 490 | |
59±2.0 | 615 | |
68±2.0 | 800 | |
72±2.2 | 800 | |
80±2.0 | 1080 | |
88±2.0 | 1300 |
Рассмотрим возможность изготовки заготовок других номинальных размеров, максимально приближенных к размерам деталей, а также изготовим различные изделия из фторопласта точного размера по чертежам Заказчика.