Пластины прессованные
ТУ 6-05-810
ширина | длина | толщина | масса, г/мм толщины |
200±10 | 200±10 | 3…10±1.0 | 93 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
250±10 | 250±10 | 3…10±1.0 | 150 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
290±10 | 290±10 | 4…10±1.0 | 180 |
11…15±1.1 | |||
16…20±1.2 | |||
21…35±1.5 | |||
38…60±2.0 | |||
300±10 | 300±10 | 2…10±1.0 | 215 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
350±10 | 350±10 | 3…10±1.0 | 300 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
400±10 | 400±10 | 3…10±1.0 | 400 |
10…30±2.0 | |||
30…50±3.0 | |||
500±15 | 500±15 | 3…12±1.0 | 600 |
13…20±1.5 | |||
21…50±2.0 | |||
600±20 | 600±20 | 4..12±1.0 | 800 |
13…20±1.5 | |||
21…50±2.0 | |||
550±15 | 730±15 | 6…10±2.0 | 850 |
Допускается выпуск пластин с толщиной до 100 мм.
Рассмотрим возможность изготовки заготовок других номинальных размеров, максимально приближенных к размерам деталей, а также изготовим различные изделия из фторопласта точного размера по чертежам Заказчика.