Листы строганые
ТУ 95-2467
ширина, мм | толщина, мм | длина, мм |
100 | 0.1 … 6.0 | 100 .. 250000 |
100..500 | 0.2 … 60 | 100 .. 125000 |
500 | 0.2 … 0.9 | 100 .. 125000 |
1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | 100 .. 25000 | |
880 | 0.5 | 100 .. 50000 |
1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | 100 .. 25000 | |
1200 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | 100 .. 25000 |
1500 | 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 | 100 .. 25000 |
1750 | 2,0; 3,0 | 100 .. 12500 |
Рассмотрим возможность изготовки заготовок других номинальных размеров, максимально приближенных к размерам деталей, а также изготовим различные изделия из фторопласта точного размера по чертежам Заказчика.