8(83361)5-80-92

                    5-80-93

                    5-80-94

 

8 800 101 98 85

(бесплатно для РФ)

 

 

mito@mito.ru

 

 

 

 

 

 

 

            

Billets of fluoroplast-4 are designed for production of sealing, electrically insulating, antifriction, chemically resistant assembly components operated in the temperature range from - 269 to + 260 °С by means of machining.

Pressed bushings Technical specification 6-05-810

Outer diameter,mm Inside diameter,mm Height,mm Weight of article,g Outer diameter,mm Inside diameter,mm Height,mm Weight of article,g
35±2,0 11±1,0 50±5,0 90 80±3,0 40±3,0 120±5,0 1050
35±2,0 18±1,0 50±5,0 80 80±3,0 45±2,0 50±5,0 345
40±2,5 13±1,5 50±5,0 120 80±4,0 50±4,0 50±5,0 350
40±2,5 25±2,0 50±5,0 70 85±4,0 22±2,0 80±5,0 910
45±2,5 30±2,5 50±5,0 90 85±4,0 22±2,0 95+6,0-2,0 1080
50±2,5 20±1,5 50±5,0 180 85±4,0 54±2,0 55±5,0 420
50±2,5 25±2,0 50±5,0 160 86±4,0 44±3,0 120±5,0 1100
50±2,5 35±2,5 50±5,0 110 90±4,0 30±2,0 50±5,0 630
53±3,0 38+1,0-2,0 90 +5,0 230 90±4,0 30±2,0 120±5,0 1550
55±2,5 25±2,0 50±5,0 200 90±4,0 40±2,0 50±5,0 570
55±2,5 40±2,5 50±5,0 120 90±4,0 50±2,5 50±5,0 500
55±3,0 25+1,0-2,0 90 +5,0 385 90±4,0 60±2,5 50±5,0 360
55±3,0 30±2,0 90±5,0 320 92±4,0 52±3,0 120±5,0 1250
60±3,0 15±1,5 50±5,0 300 98±4,0 65-3,0 55±2,5 550
60±2,5 25±2,0 50±5,0 250 98,5±4,0 75±3,0 50±5,0 340
60±3,0 40±2,0 50±5,0 180 100±4,0 25±2,0 50±5,0 800
64±3,0 25±3,0 50±5,0 320 100±4,0 40±2,0 50±5,0 730
64±3,0 45±2,0 45±2,0 170 100±4,0 50±2,0 145+15,0-5,0 1900
65±3,0 30±2,0 50±5,0 300 100±4,0 60±2,5 50±5,0 620
66±3,0 30±2,0 120±5,0 700 105±4,0 25±2,0 97±5,0 925
66±3,0 35±2,0 50±5,0 280 105±4,0 25±3,0 97±5,0 1650
66±3,0 35±2,0 120±5,0 660 105±4,0 25±3,0 110±5,0 1870
70±3,0 30±2,0 50±5,0 360 105±4,0 85±3,0 50±5,0 340
70±3,0 40±2,5 50±5,0 285 107±3,0 42±2,0 120±5,0 2000
70±3,0 40±2,0 120±5,0 740 109±4,0 75±4,0 130±5,0 1500
70±3,0 50±2,5 50±5,0 220 110±4,0 15±1,0 50±5,0 1010
75±3,0 30±2,0 50±5,0 390 110±4,0 30±2,0 50±5,0 1000
75±3,0 35±2,0 50±5,0 370 110±4,0 30±2,0 120±5,0 2400
75±3,0 50±2,5 50±5,0 300 110±4,0 50±2,5 50±5,0 820
80±3,0 20±1,5 50±5,0 570 110±4,0 50±2,0 120±5,0 2050
80±4,0 20±2,0 120±5,0 1200 110±4,0 70±3,0 50±5,0 610
80±3,0 30±2,0 50±5,0 490 110±4,0 70±2,0 120±5,0 1550
80±4,0 30±2,0 120±5,0 1100 115±3,0 50±3,0 125±5,0 2500
80±3,0 40±2,0 50±5,0 440 120±4,0 20±2,0 120±5,0 2800
120±4,0 30±2,0 50±5,0 1200 152+4,0-2,0 128+8,0-2,0 110±5,0 1410
120±4,0 30±2,0 120±5,0 2700 154+5,0 127+2,0 40±5,0 680
120±4,0 40±3,0 120±5,0 2750 155±4,0 60±3,0 120±5,0 4350
120±5,0 70±2,0 50±5,0 820 155±4,0 94±3,0 125±5,0 3300
120±4,0 70±3,0 120±5,0 2050 155±4,0 94±3,0 150±5,0 3960
120±4,0 80±3,0 120±5,0 1700 155±4,0 94±3,0 155±5,0 4050
120+4,0-7,0 80+3,0-7,0 150+4,0-10,0 2100 155+5,0-2,0 127+2,0-5,0 50+5,0-2,0 850
120±5,0 90±4,0 50±5,0 545 158±4,0 93±3,0 80±4,0 2200
120±4,0 90±3,0 120±5,0 1350 160±6,0 50±2,5 50±5,0 2100
125±5,0 50±2,5 50±5,0 1030 160±6,0 90±4,0 50±5,0 1630
128±5,0 74±3,0 120±5,0 2200 160±6,0 100±4,0 50±5,0 1220
130±5,0 30±2,0 50±5,0 1360 160±6,0 120±5,0 50±5,0 990
130±5,0 50±2,5 50±5,0 1250 162±4,0 94±4,0 65±5,0 2000
130±4,0 60±2,5 80+5,0-2,0 1800 162±4,0 94±4,0 110±5,0 3300
130±5,0 65±4,0 125±5,0 2700 164±4,0 92±2,0 65±5,0 2150
130±5,0 65±4,0 130±5,0 2900 167±4,0 147±4,0 122±4,0 1600
130±5,0 80±3,0 50±5,0 935 169±2,0 145±2,0 47±5,0 670
130±4,0 80±3,0 120±5,0 950 170±6,0 50±2,5 50±5,0 2300
130±4,0 95±4,0 60±5,0 865 170±6,0 80±3,0 50±5,0 2000
130±5,0 100±4,0 50±5,0 600 170±6,0 100±4,0 50±5,0 1750
130±5,0 110+2,0-5,0 40±2,0 250 170±6,0 120±5,0 50±5,0 1300
135±5,0 115±5,0 50±5,0 460 170+1,0-5,0 130+5,0-2,0 70±3,0 1390
140±5,0 30±2,0 50±5,0 1590 171+5,0-2,0 144+2,0-5,0 46+5,0 860
140±5,0 50±2,5 50±5,0 1450 171+5,0-2,0 144+2,0-5,0 50+5,0 950
140±4,0 50±3,0 80±5,0 2450 172+4,0-2,0 158+2,0-4,0 105+5,0-2,0 1350
140±5,0 70±2,5 80+5,0-2,0 2000 182+4,0-2,0 158+2,0-4,0 105+5,0 1470
140±4,0 75±3,0 125±5,0 3040 190±6,0 50±2,5 50±5,0 2930
140±4,0 75±3,0 170±5,0 4150 190±6,0 90±3,0 50±5,0 2480
140±5,0 80±3,0 50±5,0 1200 190±5,0 145±5,0 40±3,0 1000
140±5,0 90±4,0 50±5,0 990 191±2,0 115±2,0 120±5,0 4850
140±5,0 100±4,0 50±5,0 860 192±4,0 94±4,0 65+5,0-2,0 5100
142±3,0 115±2,0 100±3,0 1160 192-6,0 94±4,0 110±4,0 4850
150±5,0 30±2,0 50±5,0 1870 200±6,0 90±4,0 50±5,0 2900
150±5,0 50±2,5 50±5,0 1740 200±6,0 120±5,0 50±5,0 2300
150±5,0 80±3,0 50±5,0 1420 200±6,0 140±5,0 50±5,0 1800
150±5,0 100±4,0 50±5,0 1100 200±6,0 150±5,0 50±5,0 1700
150±5,0 120±5,0 50±5,0 635 205+10,0-5,0 40±5,0 125±5,0 9050
152+4,0-2,0 128+8,0-2,0 40±5,0 515 205+10,0-5,0 40±5,0 150±5,0 11000
205+10,0-5,0 50+5,0-2,0 150±5,0 10500 330±7,0 270±8,0 50±5,0 2700
205±6,0 175±6,0 50±5,0 970 336+6,0-12,0 291+10,0-5,0 70±3,0 2650
205+4,0-2,0 175+2,0-4,0 100+5,0 1950 350±5,0 255±5,0 110±5,0 10300
210±5,0 132±5,0 125±5,0 5700 350±15,0 290±10,0 35±2,5 2670
210±6,0 180±6,0 50±5,0 1050 370±7,0 285±8,0 50±5,0 5400
215±8,0 125±5,0 70+5,0 3800 380±10,0 280±10,0 50±5,0 5200
220±6,0 50±5,0 145±5,0 1170 380±10,0 280±10,0 105±5,0 11500
220±6,0 160±6,0 80±5,0 3420 380±7,0 310±8,0 50±5,0 4200
230-8,0 180+6,0 25±2,0 800 400±8,0 320±10,0 50±5,0 5000
230±5,0 185±5,0 65±5,0 2200 410±8,0 205±8,0 50±5,0 9900
232+3,0-8,0 195+3,0-8,0 70±3,0 1780 410±8,0 305±8,0 110±5,0 10100
237+8,0-2,0 219+2,0-8,0 30±2,5 700 415±8,0 360±10,0 50±5,0 3200
243+5,0-3,0 145+7,0 56±3,0 3610 430±8,0 360±10,0 50±5,0 4350
250±6,0 160±6,0 50±5,0 3340 440±20,0 320±20,0 110±5,0 17700
250±6,0 180±6,0 50±5,0 2600 440±20,0 360±20,0 110±5,1 12400
251±8,0 237±8,0 50±2,5 1150 450±10,0 385±10,0 120+15,0 11000
251+8,0-3,0 237+2,0-8,0 105+5,0-2,0 2410 458±10,0 412±10,0 65+15,0-5,0 4200
260±6,0 160±6,0 50±5,0 3590 470±8,0 410±12,0 50±5,0 4550
260±6,0 200±6,0 50±5,0 2600 490±10,0 412±3,0 50+8,0 6600
265+2,0-8,0 80+4,0-2,0 30±2,0 3350 490±20,0 415±20,0 110±5,0 13200
270±6,0 200±6,0 50±5,0 2850 490±8,0 416±12,0 50±5,0 5100
280±7,0 170±6,0 50±5,0 4300 520±20,0 410±20,0 110±5,0 19900
280±7,0 200±6,0 50±5,0 3600 520±9,0 450±12,0 50±5,0 5300
280±7,0 230±8,0 45±5,0 1850 520±20,0 450±20,0 60±5,0 6970
280±6,0 250±8,0 50±5,0 2200 520±20,0 450±20,0 110±5,0 13500
285±7,0 175±6,0 50±5,0 4730 670±9,0 550±12,0 50±5,0 14000
285±8,0 175±5,0 100±5,0 8600 820±20,0 250±20,0 100±10,0 10700
300+15,0-2,0 190+6,0-10,0 50+4,0-2,0 4900 820±10,0 600±14,0 50±5,0 26750
308+4,0-2,0 272+2,0-4,0 125+5,0 4600 866±20,0 730±20,0 70±10,0 26800
315±7,0 260±8,0 50±5,0 2150 870±10,0 730±16,0 50±5,0 18600
320±7,0 250±8,0 50±5,0 3200 1000±10,0 900±16,0 50±5,0 17000
330±10,0 258±10,0 120±5,0 9300 1100±40,0 930±30,0 20÷140 ±5,0 11800 ÷ 82700

We are ready to consider the possibility of manufacturing of billets having other nominal dimensions, as close to part dimensions as practicable. We can also produce various dimensionally accurate articles of fluoroplast according to customer’s drawings.